Affordable per-kilometer rates with professional drivers for long-distance family trips, weekend getaways, and outstation tours.
Transparent per-kilometer pricing, seat capacity, and ideal use cases across all vehicle categories.
| Vehicle | Type | Seats | Rate (per km) | Ideal Outstation Use |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Etios | Economy Sedan | 4 | ₹12/km | Solo, couple, budget outstation |
| Swift Dzire | Economy Sedan | 4 | ₹13/km | Small family, budget-conscious |
| Toyota Innova | Premium MUV | 7 | ₹18/km | Family of 6–7, weekend getaway |
| Toyota Innova Crysta | Premium MUV | 6–7 | ₹20/km | Family, corporate outstation, luggage-heavy |
| Toyota Fortuner | Luxury SUV | 7 | ₹25/km | Premium family, ghat routes, exec trip |
| Toyota Innova Crysta | Luxury SUV | 7+1 | ₹20/km | Executive 7+1 seater luxury SUV, ₹500/day bata |
| Toyota Camry | Luxury Sedan | 4 | ₹25/km | Executive outstation, corporate VIP |
| Corolla Altis | Premium Sedan | 4 | ₹22/km | Executive, business outstation |
| Audi A6 | Luxury Sedan | 4 | ₹35/km | CXO, luxury outstation, client visit |
| Audi Q7 | Luxury SUV | 4 | ₹40/km | Board-level, premium resort travel |
| BMW 5 Series | Ultra-Luxury | 4 | ₹35/km | Premium executive outstation |
| BMW 7 Series | Ultra-Luxury | 4 | ₹50/km | CXO, investor, luxury resort travel |
| Mercedes-Benz E-Class | Ultra-Luxury | 4 | ₹35/km | Formal, high-end corporate outstation |
| Mercedes-Benz S-Class | Prestige | 4 | ₹50/km | Prestige, leadership travel |
| Rolls-Royce Ghost | Prestige | 3 | ₹300/km | Wedding outstation, brand statement |
| Tempo Traveller 9 Seater | Standard Van | 9 | ₹28/km | Small group family or corporate |
| Tempo Traveller 12 Seater | Standard Van | 12 | ₹28/km | Group family, corporate offsite |
| Tempo Traveller 13 Seater | Standard Van | 13 | ₹28/km | School trip, group tour |
| Tempo Traveller 16 Seater | Standard Van | 16 | AC: ₹30/km Non-AC: ₹26/km |
Large family, medium group (Bata: ₹700/day, Min: 300km/day) |
| Tempo Traveller 17/18 Seater | Standard Van | 17–18 | ₹34/km | Group tour, sports team |
| Force Urbania 9 Seater Maharaja (Recliners) | VIP Luxury Van | 9 | ₹55/km | Maharaja recliners, leg pad, extra leg space (Bata: ₹1,000/day, Min: 300km/day) |
| Force Urbania 10 Seater | Luxury Van | 10 | ₹35/km | Premium group, VIP outstation |
| Force Urbania 10 Seater Luxury (Recliners) | VIP Luxury Van | 10 | ₹38/km | Maharaja recliners, executive VIP travel |
| Force Urbania 12 Seater Normal | Luxury Van | 12 | ₹35/km | Executive group, luxury trip |
| Force Urbania 16 Seater Luxury | VIP Luxury Van | 16 | ₹38/km | Premium group, VIP reclining seats & TV |
| Mini Bus 21 Seater AC | Coach | 21 | ₹32/km | Large group, corporate offsite (AC) |
| Mini Bus 21 Seater Non-AC | Coach | 21 | ₹30/km | Large group, economical travel (Non-AC) |
| Mini Bus 24–25 Seater | Luxury Coach | 24–25 | ₹38–45/km | Pilgrimage, large family |
| Volvo 45 Seater Luxury | Luxury Volvo | 45 | ₹60/km | VIP multi-axle luxury coach, 400km min/day |
| 25 Seater AC Bus | AC Bus | 25 | ₹44/km | Executive AC coach, 300km min/day |
| 25 Seater Non-AC Bus | Non-AC Bus | 25 | ₹39/km | Deluxe Non-AC coach, 300km min/day |